
Kui Sa ei leia siit lehelt soovitud nime, siis anna meile sellest teada. Võimaluse korral lisame nime nimepäevade kalendrisse. Nime lisamiseks kliki alljärgnevale reale.
Nimepäevade menüü – nimepäeva lisamise soov
Nimepäevade andmebaasis on 6621 nime, mis on Eestis kokku orienteeruvalt 1 319 350 inimesel (96.35% Eesti rahvaarvust).
Viimati lisatud nimed: Olivar, Maarjan, Roula, Peili, Pavla, Flori, Zoya, Kitrin, Anthon, Rii,
Nimepäevade menüü
Nimepäevade statistika
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Harju maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Hiiu maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Ida-Viru maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Jõgeva maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Järva maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Lääne maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Lääne-Viru maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Põlva maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Pärnu maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Rapla maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Saare maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Tartu maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Valga maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Viljandi maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Võru maakonnas
»» Nimepäevad aprillikuus
![]() | Agris, Ari, Arian, Arik, Aris, Arit, Arri, Arris, Garri, Garry, Gary, Harald, Harlen, Harles, Harlet, Harley, Harli, Harlis, Harly, Harold, Harras, Harri, Harris, Harro, Harry, Hartvig, Herald, Teodora, Theodora Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Agris-Rainer |
![]() | Bilgrim, Ene, Eneken, Enel, Enela, Eneli, Eneliis, Enelin, Enelis, Enely, Enelyn, Geneli, Genely, Hene, Heneli, Heneriin, Keneli, Pelageja, Pelageya, Peljaane, Pelle, Reneli, Renelii, Renelin, Renely Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Ene-Liis |
![]() | Aku, Akulina, Ugo, Uko, Uku |
![]() | Ambrus, Arbo, Arp, Arpo |
![]() | Deron, Eire, Eiri, Eren, Erena, Erene, Erina, Ireen, Ireena, Ireene, Iren, Irena, Irene, Rea, Reemi, Reena, Reene, Reeni, Rena, Renaate, Renata, Renate, Renato, Reneida, Renesmee, Renita, Renna, Renne, Rhea |
![]() | Tayler, Vilhelm, Vilho, Viljam, Ville, Villem, Villi, Villiam, Villo, Villu, Villy, Wilhelm, Willem, William Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Hender-Villem |
![]() | Alain, Alan, Alen, Allan, Allen, Allo, Allu, Allvar, Alon, Hallen, Älan |
![]() | Alla, Danute, Ioulia, Julia, Julian, Juliana, Juliane, Julianna, Julianne, Julie, Juliette, Juliia, Julija, Julika, Julja, Juula, Juuli, Juulia, Juulika, Leanna, Leanne, Li, Lia, Liana, Liane, Lianna, Lianne, Lija, Liy, Lya, Lyana, Lyane, Lyanne, Lynn, Ulja Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Lianna-Lisandra |
![]() | Gairi, Iiri, Iiris, Iris, Kaira, Kaire, Kairet, Kairi, Kairiin, Kairika, Kairit |
![]() | Himot, Hindrek, Hindrik, Hinno, Hinrik, Imre, Indre, Indrek, Indrik, Ints |
![]() | Hurma, Hurme, Hurmi, Urma, Urme, Urmi |
![]() | Alrik, Destiny, Julius, Juljus, Juulius, Udo, Uldo, Ulf, Ullo, Ulrich, Ulrik, Ulrika, Ulrike, Ulvar, Uudo, Uudu |
![]() | Ruben, Rubert, Rubin, Rupert, Ruuben, Ruvim, Taar, Targo, Taro, Tarvi, Tarvo, Taso Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Riko-Ruben |
![]() | Lehe, Lehi, Lehta, Lehte, Lehti, Tibor |
![]() | Uljam, Uljas, Uljo, Verner, Verni, Werner |
![]() | Arileene, Arilene, Arle, Arleen, Arlene, Arles, Arlet, Arlete, Arli, Arlis, Arlo, Olesia, Olesja, Olesya, Oliivia, Olivia, Olja, Olve, Olvi |
![]() | Ege, Egeli, Egely, Egelyn, Eget, Egge, Ehte, Ehtel, Eike, Ekke, Hege, Heigy, Heike, Hiia, Hiie |
![]() | Vailar, Valdar, Valdek, Valdeko, Valdemar, Valdi, Valdik, Valdis, Valdo, Valdu, Valdur, Valmar, Valmer, Valner, Voldemar, Volli, Volmer, Volodja, Volodymyr, Välek, Waldemar |
![]() | Aalike, Alejandra, Aleksa, Aleksandra, Aleksia, Alessandra, Alessia, Alexa, Alexandra, Alexia, Alik, Alika, Alle, Alli, Alondra, Andra, Andrea, Andreelika, Andressa, Casandra, Cassandra, Gerald, Gerri, Gerrit, Gerry, Gervin, Gessandra, Kasandra, Kassandra, Kervin, Lexy, Sanda, Sandra, Sandy, Sondra Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Sandra-Cecilee |
![]() | Orvi, Orvika, Urbe, Urva, Urve, Urvi, Uuve, Uve, Uwe |
![]() | Aim, Aimar, Aimer, Aimo, Aimur |
![]() | Meena, Meeri, Meerike, Meery, Mered, Meret, Merete, Merethe, Merette, Meri, Merian, Merie, Merika, Merike, Merit, Merita, Merite, Merith, Merja, Merje, Merrit, Merry, Mery, Vitali, Vitaliy, Vitaly Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Meri-Ly |
![]() | Georg, George, Georgi, Georgina, Georgiy, Jorgan, Jorge, Jorgen, Jorke, Jorsten, Jura, Jurgis, Jurgita, Jurgo, Juri, Juris, Jörgen, Jürgen, Jürgo, Jüri, Jürjo, Jürmo, Jürnas, Jüts, Ürgo, Ürjo, Yuriy |
![]() | Aada, Ada, Aida, Aide, Aija, Iia, Naida, Vaida, Vanda |
![]() | Arzu, Maarek, Marc, Marcel, Marcella, Marcello, Marco, Marcos, Marcus, Marec, Marek, Marger, Margo, Margos, Margus, Marhel, Mark, Markel, Marken, Markko, Markkos, Markku, Markkus, Marko, Marks, Marku, Markus, Marlon, Martcella, Maru, Merko Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Johannes-Markus |
![]() | Daisi, Daisy, Deevi, Deisi, Deisy, Deivi, Deyvi, Eesi, Eisi, Heisi, Reesi, Taisi, Taisia, Taisija, Taissia, Teesi, Teevi, Teili, Teisi, Teisy, Teivi, Tereesa, Tereese, Teresa, Terese, Tereza, Terri, Terry, Terttu, Tess, Tessa, Teve, Theresa, Therese, Tiivi Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Daisy-Tairy |
![]() | Haldi, Haldja, Halja, Halvi, Jaroslav, Samanta, Samantha, Zita, Yaroslav |
![]() | Agle, Lagle, Luige, Tamaara, Tamara |
![]() | Era, Iira, Ira, Iraida, Iriina, Irina, Jaarek, Jarek, Jaren, Jaron, Kalmar, Kalmer, Kalmo |
![]() | Fernanda, Mia, Miabel, Miah, Mialiis, Miamari, Miia, Miiali, Miirike, Mija, Miria, Miriam, Mirja, Mirjam, Mirje, Mya, Roula Tänased nimepäevalised, kellel on liitnimi: Katriin-Mia, Mia-Elise, Mia-Jessica, Mia-Laurel, Mia-Liisa, Mia-Lisete, Mia-Lisette, Mia-Loree, Mia-Mirell, Miia-Liis, Mya-Liisa, Žanna-Miia |
![]() | Telli pilt pildipangast failina või väljatrükitult. Fotod loodusest, asulatest ja hoonetest. Samuti makrofotod ja drooniga tehtud pildid. |
Vaata kõiki pilte » |